Zlatni mjesec u Union Banci
Akcija potrošačkih kredita povodom 70 godina Banke
Akcijska ponuda potrošačkih gotovinskih kredita do 50.000 KM i do 7 godina, sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate.

Iznos kredita i rok otplate
7GodinaMaksimalni rok otplate
50.000KMMaksimalan iznos kredita
Nominalna kamatna stopa: od 2,05% (EKS 2,82%*)
* Informativna efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 30.000 KM na period od 36 mjeseci, sa troškovima mjenica, ovjere dokumentacije, interkalarne kamate, vođenja kreditnog računa.

Karakteristike
- Obavezan instrument obezbjeđenja: mjenice
- Naknada za obradu: 0,00% od iznosa kredita
- Za sve novougovorene pakete usluga (Start/Plus/Maxi) neće se naplaćivati naknada prvih sedam mjeseci korištenja.
IZNOSROK OTPLATE | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 godina | 6 godina | 7 godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 KM | 423,31 | 215,91 | 146,42 | 112,78 | 91,95 | 79,20 | 69,31 |
| 10.000 KM | 429,82 | 290,83 | 223,56 | 181,91 | 156,41 | 136,63 | |
| 15.000 KM | 643,74 | 435,25 | 334,35 | 271,86 | 233,61 | 203,94 | |
| 20.000 KM | 579,67 | 445,13 | 361,82 | 310,82 | 271,25 | ||
| 25.000 KM | 724,08 | 555,91 | 451,77 | 388,02 | 338,57 | ||
| 30.000 KM | 666,69 | 541,73 | 465,23 | 405,88 | |||
| 35.000 KM | 631,68 | 542,43 | 473,19 | ||||
| 40.000 KM | 619,64 | 540,51 | |||||
| 45.000 KM | 607,82 | ||||||
| 50.000 KM | 675,13 | ||||||
| Iznos | do 50.000 KM | ||||
| Rok | do 12 mjeseci | do 36 mjeseci | do 60 mjeseci | do 84 mjeseca | |
| Kamatna stopa | 2,05% | 2,55% | 3,05% | 3,55% | |
| Naknada za obradu | 0,00% | ||||
Dokumentacija za kredit
Zahtjev za kredit i prateće dokumente možete preuzeti sa linka ispod
