od 2,05% (EKS 4,27%*)
Posebna ponuda potrošačkih gotovinskih kredita
Potrošački gotovinski krediti do 50.000 KM i do 10 godina, sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate, za klijente koji će preusmjeriti redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Union banci dd Sarajevo.

Iznos kredita i rok otplate
10GodinaMaksimalni rok otplate
50.000KMMaksimalan iznos kredita
Nominalna kamatna stopa: od 2,05% (EKS 4,27%*)
* Informativna efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 30.000 KM na period od 36 mjeseci, sa naknadom za obradu kredita od 0,50%, troškovima mjenica, ovjere dokumentacije, interkalarne kamate, vođenja kreditnog računa, te troškovima Union PLUS paketa usluga uz realizaciju prekoračenja po tekućem računu.

Karakteristike
- Obavezan instrument obezbjeđenja: mjenice
- Naknada za obradu: 0,50% od iznosa kredita
- Za realizaciju potrošačkog kredita iz ove posebne ponude, obavezna je realizacija Plus ili Maxi paketa usluga uz minimalno jedan kartični proizvod Banke za sve vrijeme trajanja otplate kredita.
- Bez troškova naknade Plus/Maxi paketa usluga prva tri mjeseca korištenja.
IZNOSROK OTPLATE | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 godina | 6 godina | 7 godina | 8 godina | 9 godina | 10 godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 KM | 423,31 | 216,80 | 147,30 | 113,67 | 92,85 | 79,66 | 69,77 | 63,06 | 57,32 | 52,74 |
10.000 KM | 431,59 | 292,59 | 225,34 | 183,69 | 157,32 | 137,54 | 124,13 | 112,64 | 103,48 | |
15.000 KM | 646,39 | 437,89 | 337,01 | 274,54 | 234,97 | 205,31 | 185,19 | 167,97 | 154,22 | |
20.000 KM | 583,18 | 448,68 | 365,39 | 312,63 | 273,08 | 246,25 | 223,29 | 204,97 | ||
25.000 KM | 728,48 | 560,34 | 456,23 | 390,29 | 340,85 | 307,31 | 278,61 | 255,71 | ||
30.000 KM | 672,01 | 547,08 | 467,95 | 408,62 | 368,38 | 333,93 | 306,45 | |||
35.000 KM | 637,93 | 545,60 | 476,39 | 429,44 | 389,26 | 357,19 | ||||
40.000 KM | 623,26 | 544,16 | 490,50 | 444,58 | 407,93 | |||||
45.000 KM | 611,93 | 551,56 | 499,90 | 458,67 | ||||||
50.000 KM | 679,70 | 612,63 | 555,22 | 509,41 |
Iznos | do 50.000 KM | ||||
Rok | do 12 mjeseci | do 36 mjeseci | do 60 mjeseci | do 84 mjeseca | do 120 mjeseci |
Kamatna stopa | 2,05% | 2,95% | 3,45% | 3,75% | 4,05% |
Naknada za obradu | 0,50% od iznosa kredita |
Dokumentacija za kredit
Zahtjev za kredit i prateće dokumente možete preuzeti sa linka ispod
