od 2,99% (EKS 3,52%*)
Potrošački gotovinski krediti uz fiksnu kamatnu stopu
Potrošački gotovinski krediti uz fiksnu kamatnu do 50.000 KM i do 10 godina.

Iznos kredita i rok otplate
10GodinaMaksimalni rok otplate
50.000KMMaksimalan iznos kredita
Nominalna kamatna stopa: od 2,99% (EKS 3,52%*)
* Informativna efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos od 30.000 KM na period od 36 mjeseci, sa troškovima mjenica, ovjere dokumentacije, interkalarne kamate i vođenja kreditnog računa.

Karakteristike
- Obavezan instrument obezbjeđenja: mjenice
- Naknada za obradu: 0,0%
- Za realizaciju potrošačkog kredita iz ove posebne ponude, obavezna je realizacija jednog od paketa usluga Banke (Start/Plus/Maxi).
IZNOSROK OTPLATE | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 godina | 6 godina | 7 godina | 8 godina | 9 godina | 10 godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 KM | 425,45 | 217,44 | 147,94 | 114,31 | 93,50 | 80,77 | 70,90 | 63,51 | 57,77 | 53,19 |
| 10.000 KM | 432,87 | 293,87 | 226,63 | 184,99 | 159,55 | 139,80 | 125,01 | 113,54 | 104,39 | |
| 15.000 KM | 648,31 | 439,81 | 338,94 | 276,49 | 238,32 | 208,69 | 186,52 | 169,31 | 155,58 | |
| 20.000 KM | 585,74 | 451,26 | 367,99 | 317,10 | 277,59 | 248,02 | 225,08 | 206,78 | ||
| 25.000 KM | 731,68 | 563,57 | 459,49 | 395,87 | 346,49 | 309,53 | 280,85 | 257,97 | ||
| 30.000 KM | 877,61 | 675,89 | 550,98 | 474,64 | 415,39 | 371,04 | 336,62 | 309,17 | ||
| 35.000 KM | 642,48 | 553,42 | 484,28 | 432,54 | 392,40 | 360,36 | ||||
| 40.000 KM | 632,19 | 553,18 | 494,05 | 448,17 | 411,56 | |||||
| 45.000 KM | 622,08 | 555,56 | 503,94 | 462,75 | ||||||
| 50.000 KM | 690,98 | 617,06 | 559,71 | 513,95 | ||||||
| Iznos | do 50.000 KM | ||||
| Rok | do 12 mjeseci | do 36 mjeseci | do 60 mjeseci | do 120 mjeseci | |
| Kamatna stopa | 2,99% | 3,24% | 3,74% | 4,24% | |
| Naknada za obradu | 0,00% | ||||
Dokumentacija za kredit
Zahtjev za kredit i prateće dokumente možete preuzeti sa linkova ispod: